CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
ESPADA MASCULINA
29 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o depois das poules
| Cl | Apelido | Nome | Pa s | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
| 1 | MELO | Xavier | POR | AEJG | 6/6 | 22 | 29 | qualificado |
| 2 | ARCIDIACONO | Lorenzo | POR | AEJG | 6/6 | 14 | 30 | qualificado |
| 3 | AMARAL | Sebasti o | POR | CST | 5/5 | 12 | 25 | qualificado |
| 4 | CATARINO | Martim | POR | CST | 5/6 | 14 | 29 | qualificado |
| 5 | BISPO | Manuel | POR | BAIRRO ANJOS | 5/6 | 13 | 28 | qualificado |
| 6 | LUCAS | Nicolas | POR | AEJG | 5/6 | 10 | 28 | qualificado |
| 7 | GARCIA | Guilherme | POR | CAE | 5/6 | 10 | 27 | qualificado |
| 8 | SOUSA | Rafael | POR | SPORTING CP | 5/6 | 5 | 27 | qualificado |
| 9 | JOANES | Joaquim | POR | CST | 5/6 | 4 | 23 | qualificado |
| 10 | PARRACHO | Rodrigo | POR | USAD | 4/5 | 7 | 23 | qualificado |
| 11 | RODRIGUES | Ant nio | POR | USAD | 4/6 | 8 | 23 | qualificado |
| 12 | FERREIRA | Afonso | POR | GCP | 4/6 | 7 | 26 | qualificado |
| 13 | NETO | Martim | POR | BAIRRO ANJOS | 4/6 | 0 | 23 | qualificado |
| 14 | FERREIRA | Rafael | POR | CPM | 3/5 | 3 | 20 | qualificado |
| 15 | LOPES | Sim o | POR | CPM | 3/6 | 5 | 23 | qualificado |
| 16 | PINTO | Xavier | POR | BAIRRO ANJOS | 3/6 | 2 | 24 | qualificado |
| 17 | NORONHA | Francisco | POR | CM | 3/6 | 1 | 24 | qualificado |
| 18 | VALDREZ | Miguel | POR | CPM | 3/6 | 1 | 23 | qualificado |
| 19 | ANTUNES | Frederico | POR | CSMARITIMO | 3/6 | -2 | 23 | qualificado |
| 20 | SOUTO | Tiago | POR | SCP | 2/6 | 0 | 21 | qualificado |
| 21 | KLUSMANN | Friedrich | POR | CPM | 2/6 | -3 | 22 | qualificado |
| 22 | LOURO | Francisco | SPORTING CP | 2/6 | -3 | 18 | qualificado | |
| 23 | PEREIRA | Miguel | POR | BAIRRO ANJOS | 2/6 | -4 | 21 | qualificado |
| 24 | PEREIRA | Pedro | POR | CESA | 2/6 | -4 | 17 | qualificado |
| 25 | CHACON | Finneus | POR | FITUP | 2/6 | -7 | 17 | qualificado |
| 26 | FRAZ O | Rodrigo | POR | BAIRRO ANJOS | 1/5 | -2 | 21 | qualificado |
| 27 | GARCIA | Lucas | POR | FITUP | 1/5 | -9 | 14 | qualificado |
| 28 | COSTA | Miguel | SPORTING CP | 1/5 | -11 | 13 | qualificado | |
| 29 | GUIA | Isaac | POR | USAD | 1/6 | -8 | 15 | qualificado |
| 30 | SILVA | Artur | POR | SPORTING CP | 1/6 | -11 | 17 | qualificado |
| 31 | ANDRADE | Jo o | POR | CDEGINETES | 1/6 | -13 | 16 | qualificado |
| 32 | MASCARENHAS | Pedro | POR | CPM | 0/6 | -17 | 12 | qualificado |
| 33 | REBELO | Louren o | POR | FISICA TV | 0/6 | -20 | 10 | qualificado |
| 34 | JER NIMO | Jo o | POR | FISICA TV | 0/6 | -24 | 6 | qualificado |
Document Engarde - 31/03/2025 13:12:12
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
FLORETE FEMININO
29 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o depois das poules
| Cl | Apelido | Nome | Pa s | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
| 1 | PIRES | Catarina | POR | GCP | 4/4 | 15 | 20 | qualificadoe |
| 2 | VIANA | Ana | POR | SCP | 4/5 | 14 | 24 | qualificadoe |
| 3 | MAGRO | In s | POR | GCP | 4/5 | 11 | 24 | qualificadoe |
| 4 | FERNANDES | Marta | POR | ADRPD | 4/5 | 6 | 22 | qualificadoe |
| 5 | SILVA | Alix | POR | CDRS | 2/4 | -1 | 15 | qualificadoe |
| 6 | MACEDO | Lara | POR | EDV | 2/4 | -1 | 14 | qualificadoe |
| 6 | MELO | Maria | POR | SCP | 2/4 | -1 | 14 | qualificadoe |
| 8 | LUIS | Lara | POR | CDRS | 2/5 | 5 | 20 | qualificadoe |
| 9 | PINTO | Ma sa | POR | SCP | 1/5 | -17 | 7 | qualificadoe |
| 10 | ROJAS | Stefany | POR | NGD | 0/4 | -12 | 8 | qualificadoe |
| 11 | LIMA | Matilde | POR | GCP | 0/5 | -19 | 6 | qualificadoe |
Document Engarde - 31/03/2025 13:14:18
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
FLORETE MASCULINO
29 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o depois das poules
| Cl | Apelido | Nome | Pa s | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
| 1 | PEDRO | Ant nio | POR | GCP | 5/5 | 23 | 25 | qualificado |
| 2 | VALE | Afonso | POR | GCP | 5/5 | 22 | 25 | qualificado |
| 3 | OLIVEIRA | Francisco | POR | SCP | 5/5 | 17 | 25 | qualificado |
| 4 | MARTINS | Jo o | POR | GCP | 4/4 | 15 | 20 | qualificado |
| 5 | GON ALVES | Andr | POR | GCP | 4/5 | 14 | 23 | qualificado |
| 6 | RAMALHO | Dinis | POR | SCP | 4/5 | 10 | 22 | qualificado |
| 7 | VIEIRA | Miguel | POR | NGD | 4/5 | 5 | 20 | qualificado |
| 8 | SILVA | Bruno | POR | CSJGAULA | 3/5 | 4 | 19 | qualificado |
| 9 | CATANHO | Rodrigo | POR | CSMARITIMO | 3/5 | 2 | 18 | qualificado |
| 10 | VIEIRA | Jos | POR | CDRS | 3/5 | 2 | 17 | qualificado |
| 11 | FREITAS | Guilherme | POR | CSJGAULA | 2/4 | 3 | 15 | qualificado |
| 12 | CARDOSO | Jo o | POR | GCP | 2/4 | -2 | 14 | qualificado |
| 13 | PINHEIRO | Rodrigo | POR | SCP | 2/4 | -2 | 11 | qualificado |
| 14 | MACHADO | Diogo | POR | CSMARITIMO | 2/5 | 0 | 17 | qualificado |
| 15 | RIBEIRO | Carlos | POR | GCP | 2/5 | -1 | 17 | qualificado |
| 16 | GOMES | Francisco | POR | GCP | 2/5 | -5 | 16 | qualificado |
| 17 | GOUVEIA | Tom s | POR | CSJGAULA | 1/5 | -9 | 12 | qualificado |
| 18 | SAMPAIO | Jo o | POR | SCP | 1/5 | -10 | 10 | qualificado |
| 19 | CARREIRA | Paulo | POR | GCP | 1/5 | -15 | 7 | qualificado |
| 20 | LOPES | Rodrigo | POR | CSMARITIMO | 0/4 | -14 | 6 | qualificado |
| 21 | LOUREIRO | Henrique | POR | NGD | 0/5 | -18 | 7 | qualificado |
| 22 | RINO | Jos | POR | GCP | 0/5 | -19 | 6 | qualificado |
| 23 | FERNANDES | Afonso | POR | GCP | 0/5 | -22 | 3 | qualificado |
Document Engarde - 31/03/2025 13:16:29
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
SABRE MASCULINO
29 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o depois das poules
| Cl | Apelido | Nome | Pa s | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
| 1 | LIMA | Jos | POR | GCP | 6/6 | 21 | 30 | qualificado |
| 2 | ROCHE | Nino | POR | ARV 1 DEZ | 5/5 | 14 | 25 | qualificado |
| 3 | MOREIRA | Matias | POR | ARV 1 DEZ | 5/6 | 5 | 26 | qualificado |
| 4 | SEIXO | Rodrigo | POR | SPORTING CP | 4/5 | 7 | 23 | qualificado |
| 5 | MONTEIRO | Gon alo | POR | ARV 1 DEZ | 4/6 | 2 | 24 | qualificado |
| 6 | BOTELHO | Guilherme | POR | ARV 1 DEZ | 3/5 | 6 | 23 | qualificado |
| 7 | COSTA | Bernardo | POR | IPE | 3/6 | 2 | 22 | qualificado |
| 8 | SEIXAS | Afonso | POR | ARV 1 DEZ | 2/5 | -4 | 14 | qualificado |
| 9 | HENRIQUES | Afonso | POR | SPORTING CP | 2/6 | 0 | 23 | qualificado |
| 10 | BERNARDO | Diego | POR | IPE | 1/5 | -9 | 15 | qualificado |
| 11 | MOGAS | Jo o | POR | IPE | 1/6 | -10 | 15 | qualificado |
| 12 | ALMEIDA | David | POR | IPE | 0/5 | -14 | 11 | qualificado |
| 13 | PEREIRA | Raul | POR | ARV 1 DEZ | 0/6 | -20 | 10 | qualificado |
Document Engarde - 31/03/2025 13:18:25
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
ESPADA FEMININA EQUIPAS
30 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o geral final
| Cl | Apelido | Pa s | Clube |
| 1 | CST1 | POR | CST |
| 2 | CESA | POR | CESA |
| 3 | CPM1 | POR | CPM |
| 4 | BA1 | POR | BAIRRO ANJOS |
| 5 | CST2 | POR | CST |
| 6 | BA2 | POR | BAIRRO ANJOS |
Document Engarde - 31/03/2025 13:19:40
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
ESPADA FEMININA
29 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o geral final
| Cl | Apelido | Nome | Pa s | Clube |
| 1 | BARROSO | Joana | POR | CST |
| 2 | MELO | Leonor | POR | AEJG |
| 3 | CHARECA | Carlota | POR | BAIRRO ANJOS |
| 3 | MIRANDA | Rita | POR | CPM |
| 5 | REIS | Mafalda | POR | CST |
| 6 | SERRENHO | Carlota | POR | CST |
| 7 | TORRADINHAS | Leonor | POR | CPM |
| 8 | ALVIM | Madalena | POR | CST |
| 9 | ESTEVES | Leonor | POR | CESA |
| 10 | ZOE | Alexandra | POR | CPM |
| 11 | NAVE | Mariana | POR | CESA |
| 12 | FRANCISCO | Catarina | POR | CST |
| 13 | BAR O | Maria | POR | CST |
| 14 | CUNHA | Luisa | POR | CST |
| 15 | CARVALHO | Marta | POR | CPM |
| 16 | CARDOSO | Elisabete | POR | AAACM |
| 17 | RAMOS | Ema | POR | AEJG |
| 18 | NEVES | Maria Carmo | POR | CST |
| 19 | BR S | Filipa | POR | GCP |
| 20 | NUNES | Diana | POR | CESA |
| 21 | REIS | Lisa | POR | CST |
| 22 | NICOLAU | Mariana | POR | FISICA TV |
| 23 | SARAIVA | Sara | POR | BAIRRO ANJOS |
| 24 | JESUS | Carmen | POR | BAIRRO ANJOS |
| 25 | CARVALHO | Maria | POR | CPM |
| 26 | MOREIRA | Constan a | POR | CESA |
| 27 | FERREIRA | Rita | POR | BAIRRO ANJOS |
| 28 | GON ALVES | Filipa | POR | BAIRRO ANJOS |
| 29 | VASCONCELOS | Carolina | POR | CAE |
| 30 | BOTA | Rita | POR | BAIRRO ANJOS |
| 31 | SIM ES | In s | POR | BAIRRO ANJOS |
| 32 | MEDEIROS | Sofia | POR | CDEGINETES |
Document Engarde - 31/03/2025 13:08:49
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
ESPADA MASCULINA EQUIPAS
30 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o geral final
| Cl | Apelido | Pa s | Clube |
| 1 | CST | POR | CST |
| 2 | USAD | POR | USAD |
| 3 | AEJG | POR | AEJG |
| 4 | CPM1 | POR | CPM |
| 5 | BA1 | POR | BAIRRO ANJOS |
| 6 | GCP | POR | GCP |
| 7 | SPORTING CP | POR | SPORTING CP |
| 8 | CPM2 | POR | CPM |
| 9 | CSMARITIMO | POR | CSMARITIMO |
Document Engarde - 31/03/2025 13:21:37
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
ESPADA MASCULINA
29 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o geral final
| Cl | Apelido | Nome | Pa s | Clube |
| 1 | MELO | Xavier | POR | AEJG |
| 2 | GARCIA | Guilherme | POR | CAE |
| 3 | AMARAL | Sebasti o | POR | CST |
| 3 | KLUSMANN | Friedrich | POR | CPM |
| 5 | ARCIDIACONO | Lorenzo | POR | AEJG |
| 6 | CATARINO | Martim | POR | CST |
| 7 | SOUSA | Rafael | POR | SPORTING CP |
| 8 | RODRIGUES | Ant nio | POR | USAD |
| 9 | BISPO | Manuel | POR | BAIRRO ANJOS |
| 10 | LUCAS | Nicolas | POR | AEJG |
| 11 | PARRACHO | Rodrigo | POR | USAD |
| 12 | FERREIRA | Rafael | POR | CPM |
| 13 | NORONHA | Francisco | POR | CM |
| 14 | VALDREZ | Miguel | POR | CPM |
| 15 | SOUTO | Tiago | POR | SCP |
| 16 | PEREIRA | Pedro | POR | CESA |
| 17 | JOANES | Joaquim | POR | CST |
| 18 | FERREIRA | Afonso | POR | GCP |
| 19 | NETO | Martim | POR | BAIRRO ANJOS |
| 20 | LOPES | Sim o | POR | CPM |
| 21 | PINTO | Xavier | POR | BAIRRO ANJOS |
| 22 | ANTUNES | Frederico | POR | CSMARITIMO |
| 23 | LOURO | Francisco | SPORTING CP | |
| 24 | PEREIRA | Miguel | POR | BAIRRO ANJOS |
| 25 | CHACON | Finneus | POR | FITUP |
| 26 | FRAZ O | Rodrigo | POR | BAIRRO ANJOS |
| 27 | GARCIA | Lucas | POR | FITUP |
| 28 | COSTA | Miguel | SPORTING CP | |
| 29 | GUIA | Isaac | POR | USAD |
| 30 | SILVA | Artur | POR | SPORTING CP |
| 31 | ANDRADE | Jo o | POR | CDEGINETES |
| 32 | REBELO | Louren o | POR | FISICA TV |
| 33 | MASCARENHAS | Pedro | POR | CPM |
| 34 | JER NIMO | Jo o | POR | FISICA TV |
Document Engarde - 31/03/2025 13:10:53
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
FLORETE FEMININO
29 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o geral final
| Cl | Apelido | Nome | Pa s | Clube |
| 1 | PIRES | Catarina | POR | GCP |
| 2 | MACEDO | Lara | POR | EDV |
| 3 | FERNANDES | Marta | POR | ADRPD |
| 3 | VIANA | Ana | POR | SCP |
| 5 | MAGRO | In s | POR | GCP |
| 6 | SILVA | Alix | POR | CDRS |
| 7 | MELO | Maria | POR | SCP |
| 8 | LUIS | Lara | POR | CDRS |
| 9 | PINTO | Ma sa | POR | SCP |
| 10 | ROJAS | Stefany | POR | NGD |
| 11 | LIMA | Matilde | POR | GCP |
Document Engarde - 31/03/2025 13:13:46
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
FLORETE MASCULINO EQUIPAS
30 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o geral final
| Cl | Apelido | Pa s | Clube |
| 1 | GCP1 | POR | GCP |
| 2 | SCP | POR | SCP |
| 3 | GCP2 | POR | GCP |
| 4 | CSJGAULA | POR | CSJGAULA |
| 5 | CSMARITIMO | POR | CSMARITIMO |
| 6 | GCP3 | POR | GCP |
Document Engarde - 31/03/2025 13:23:28
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
FLORETE MASCULINO
29 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o geral final
| Cl | Apelido | Nome | Pa s | Clube |
| 1 | PEDRO | Ant nio | POR | GCP |
| 2 | VALE | Afonso | POR | GCP |
| 3 | MARTINS | Jo o | POR | GCP |
| 3 | OLIVEIRA | Francisco | POR | SCP |
| 5 | GON ALVES | Andr | POR | GCP |
| 6 | VIEIRA | Miguel | POR | NGD |
| 7 | CATANHO | Rodrigo | POR | CSMARITIMO |
| 8 | FREITAS | Guilherme | POR | CSJGAULA |
| 9 | RAMALHO | Dinis | POR | SCP |
| 10 | SILVA | Bruno | POR | CSJGAULA |
| 11 | VIEIRA | Jos | POR | CDRS |
| 12 | CARDOSO | Jo o | POR | GCP |
| 13 | PINHEIRO | Rodrigo | POR | SCP |
| 14 | MACHADO | Diogo | POR | CSMARITIMO |
| 15 | RIBEIRO | Carlos | POR | GCP |
| 16 | GOMES | Francisco | POR | GCP |
| 17 | GOUVEIA | Tom s | POR | CSJGAULA |
| 18 | SAMPAIO | Jo o | POR | SCP |
| 19 | CARREIRA | Paulo | POR | GCP |
| 20 | LOPES | Rodrigo | POR | CSMARITIMO |
| 21 | LOUREIRO | Henrique | POR | NGD |
| 22 | RINO | Jos | POR | GCP |
| 23 | FERNANDES | Afonso | POR | GCP |
Document Engarde - 31/03/2025 13:15:51
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
SABRE MASCULINO EQUIPAS
30 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o geral final
| Cl | Apelido | Pa s | Clube |
| 1 | ARV 1 DEZ1 | POR | ARV 1 DEZ |
| 2 | ARV 1 DEZ2 | POR | ARV 1 DEZ |
| 3 | SPORTING CP | POR | SPORTING CP |
| 4 | IPE | POR | IPE |
Document Engarde - 31/03/2025 13:24:57
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
SABRE MASCULINO
29 MAR O 2025
LEIRIA
Classifica o geral final
| Cl | Apelido | Nome | Pa s | Clube |
| 1 | SEIXO | Rodrigo | POR | SPORTING CP |
| 2 | ROCHE | Nino | POR | ARV 1 DEZ |
| 3 | BOTELHO | Guilherme | POR | ARV 1 DEZ |
| 3 | LIMA | Jos | POR | GCP |
| 5 | MOREIRA | Matias | POR | ARV 1 DEZ |
| 6 | MONTEIRO | Gon alo | POR | ARV 1 DEZ |
| 7 | COSTA | Bernardo | POR | IPE |
| 8 | HENRIQUES | Afonso | POR | SPORTING CP |
| 9 | SEIXAS | Afonso | POR | ARV 1 DEZ |
| 10 | BERNARDO | Diego | POR | IPE |
| 11 | MOGAS | Jo o | POR | IPE |
| 12 | ALMEIDA | David | POR | IPE |
| 13 | PEREIRA | Raul | POR | ARV 1 DEZ |
Document Engarde - 31/03/2025 13:17:48
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
ESPADA FEMININA EQUIPAS
30 MAR O 2025
LEIRIA
Equipas (presentees 6)
| S rie | Apelido | Pa s | Clube |
| 14 | CST1 | POR | CST |
| 31 | CPM1 | POR | CPM |
| 35 | CESA | POR | CESA |
| 40 | CST2 | POR | CST |
| 48 | BA1 | POR | BAIRRO ANJOS |
| 72 | BA2 | POR | BAIRRO ANJOS |
Document Engarde - 31/03/2025 13:19:28
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
ESPADA MASCULINA EQUIPAS
30 MAR O 2025
LEIRIA
Equipas (presentees 9)
| S rie | Apelido | Pa s | Clube |
| 18 | AEJG | POR | AEJG |
| 23 | CPM1 | POR | CPM |
| 32 | CST | POR | CST |
| 37 | USAD | POR | USAD |
| 44 | SPORTING CP | POR | SPORTING CP |
| 51 | BA1 | POR | BAIRRO ANJOS |
| 106 | CPM2 | POR | CPM |
| 116 | GCP | POR | GCP |
| 117 | CSMARITIMO | POR | CSMARITIMO |
Document Engarde - 31/03/2025 13:21:19
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
FLORETE MASCULINO EQUIPAS
30 MAR O 2025
LEIRIA
Equipas (presentees 6)
| S rie | Apelido | Pa s | Clube |
| 6 | GCP1 | POR | GCP |
| 32 | SCP | POR | SCP |
| 36 | GCP2 | POR | GCP |
| 37 | CSJGAULA | POR | CSJGAULA |
| 39 | CSMARITIMO | POR | CSMARITIMO |
| 85 | GCP3 | POR | GCP |
Document Engarde - 31/03/2025 13:23:14
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
SABRE MASCULINO EQUIPAS
30 MAR O 2025
LEIRIA
Equipas (presentees 4)
| S rie | Apelido | Pa s | Clube |
| 11 | ARV 1 DEZ1 | POR | ARV 1 DEZ |
| 24 | ARV 1 DEZ2 | POR | ARV 1 DEZ |
| 25 | IPE | POR | IPE |
| 30 | SPORTING CP | POR | SPORTING CP |
Document Engarde - 31/03/2025 13:24:45
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
ESPADA FEMININA
29 MAR O 2025
LEIRIA
Poules, volta no 1
Poule no 1
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||||
| NEVES Maria Carmo | Cst | V | 4 | 2 | V | 1 | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
| GON ALVES Filipa | Bairro Anjos | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | V | 1/6 | -8 | 20 | |||
| TORRADINHAS Leonor | Cpm | V | V | 3 | V | 4 | V | 4/6 | 4 | 27 | |||
| FRANCISCO Catarina | Cst | V | V | V | 4 | 1 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| SARAIVA Sara | Bairro Anjos | 0 | V | 3 | V | 0 | 3 | 2/6 | -12 | 16 | |||
| MELO Leonor | Aejg | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| VASCONCELOS Carolina | Cae | 1 | 3 | 2 | 2 | V | 3 | 1/6 | -12 | 16 |
Poule no 2
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||||
| BARROSO Joana | Cst | V | V | V | V3 | V | V | 6/6 | 15 | 28 | |||
| RAMOS Ema | Aejg | 4 | 2 | V | 4 | V | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| ZOE Alexandra | Cpm | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| REIS Lisa | Cst | 2 | 1 | 4 | V | 4 | V | 2/6 | -7 | 21 | |||
| FERREIRA Rita | Bairro Anjos | 2 | V | 4 | 4 | 2 | 3 | 1/6 | -7 | 20 | |||
| NICOLAU Mariana | Fisica Tv | 0 | 2 | 2 | V | V | 2 | 2/6 | -10 | 16 | |||
| NUNES Diana | Cesa | 1 | 4 | 2 | 4 | V | V | 2/6 | -4 | 21 |
Poule no 3
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| BOTA Rita | Bairro Anjos | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -11 | 11 | |||
| JESUS Carmen | Bairro Anjos | V | 4 | 4 | 4 | 0 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| CARVALHO Marta | Cpm | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | -1 | 20 | |||
| SERRENHO Carlota | Cst | V2 | V | V | V4 | 3 | 4/5 | 5 | 19 | |||
| BR S Filipa | Gcp | V | V | 3 | 1 | 2 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| ESTEVES Leonor | Cesa | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
Poule no 4
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| REIS Mafalda | Cst | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| CUNHA Luisa | Cst | 3 | V | V | V4 | 2 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| CARDOSO Elisabete | Aaacm | 3 | 3 | V | V | 3 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| SIM ES In s | Bairro Anjos | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| MOREIRA Constan a | Cesa | 0 | 1 | 3 | V | 1 | 1/5 | -11 | 10 | |||
| MIRANDA Rita | Cpm | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 |
Poule no 5
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| ALVIM Madalena | Cst | 0 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | 0 | 16 | |||
| BAR O Maria | Cst | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
| NAVE Mariana | Cesa | V4 | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| CHARECA Carlota | Bairro Anjos | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 24 | |||
| MEDEIROS Sofia | Cdeginetes | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| CARVALHO Maria | Cpm | 3 | 2 | 1 | 2 | V | 1/5 | -10 | 13 |
Document Engarde - 31/03/2025 13:09:10
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
ESPADA MASCULINA
29 MAR O 2025
LEIRIA
Poules, volta no 1
Poule no 1
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||||
| GARCIA Guilherme | Cae | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
| ANDRADE Jo o | Cdeginetes | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | V | 1/6 | -13 | 16 | |||
| ANTUNES Frederico | Csmaritimo | 3 | V | V | 1 | V | 4 | 3/6 | -2 | 23 | |||
| GUIA Isaac | Usad | 1 | V | 4 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | -8 | 15 | |||
| ARCIDIACONO Lorenzo | Aejg | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| PINTO Xavier | Bairro Anjos | 3 | V | 3 | V | 3 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| KLUSMANN Friedrich | Cpm | 3 | 4 | V | V3 | 3 | 4 | 2/6 | -3 | 22 |
Poule no 2
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||||
| LOPES Sim o | Cpm | 3 | 3 | 2 | V | V | V | 3/6 | 5 | 23 | |||
| NETO Martim | Bairro Anjos | V4 | 1 | V | V | V | 3 | 4/6 | 0 | 23 | |||
| MELO Xavier | Aejg | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 29 | |||
| RODRIGUES Ant nio | Usad | V4 | 3 | 1 | V | V | V | 4/6 | 8 | 23 | |||
| PEREIRA Pedro | Cesa | 2 | 3 | 2 | 0 | V | V | 2/6 | -4 | 17 | |||
| JER NIMO Jo o | Fisica Tv | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| CHACON Finneus | Fitup | 4 | V | 0 | 2 | 1 | V | 2/6 | -7 | 17 |
Poule no 3
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||||
| NORONHA Francisco | Cm | V4 | 4 | V | 3 | V | 3 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| SOUTO Tiago | Scp | 3 | 2 | V | 4 | V4 | 3 | 2/6 | 0 | 21 | |||
| LUCAS Nicolas | Aejg | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 10 | 28 | |||
| SILVA Artur | Sporting Cp | 4 | 2 | 2 | 1 | V | 3 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| BISPO Manuel | Bairro Anjos | V | V4 | 4 | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| MASCARENHAS Pedro | Cpm | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0/6 | -17 | 12 | |||
| JOANES Joaquim | Cst | V4 | V4 | V | V | 0 | V | 5/6 | 4 | 23 |
Poule no 4
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| AMARAL Sebasti o | Cst | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| FRAZ O Rodrigo | Bairro Anjos | 4 | 4 | V | 4 | 4 | 1/5 | -2 | 21 | |||
| FERREIRA Rafael | Cpm | 1 | V | V | 4 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| GARCIA Lucas | Fitup | 3 | 3 | 2 | 1 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
| PARRACHO Rodrigo | Usad | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| COSTA Miguel | Sporting Cp | 2 | V | 1 | 3 | 2 | 1/5 | -11 | 13 |
Poule no 5
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||||
| VALDREZ Miguel | Cpm | V | V | V | 2 | 3 | 3 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| REBELO Louren o | Fisica Tv | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| PEREIRA Miguel | Bairro Anjos | 2 | V | 1 | V | 4 | 4 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| CATARINO Martim | Cst | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| LOURO Francisco | Sporting Cp | V3 | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 2/6 | -3 | 18 | |||
| FERREIRA Afonso | Gcp | V | V | V | 4 | V3 | 4 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| SOUSA Rafael | Sporting Cp | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 5 | 27 |
Document Engarde - 31/03/2025 13:11:54
CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
FLORETE FEMININO
29 MAR O 2025
LEIRIA
Poules, volta no 1
Poule no 1
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||
| MELO Maria | Scp | 2 | V | V | 2 | 2/4 | -1 | 14 | |||
| PIRES Catarina | Gcp | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
| SILVA Alix | Cdrs | 3 | 2 | V | V | 2/4 | -1 | 15 | |||
| ROJAS Stefany | Ngd | 2 | 0 | 3 | 3 | 0/4 | -12 | 8 | |||
| MACEDO Lara | Edv | V | 1 | 3 | V | 2/4 | -1 | 14 |
Poule no 2
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| VIANA Ana | Scp | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| PINTO Ma sa | Scp | 0 | 0 | 0 | V | 2 | 1/5 | -17 | 7 | |||
| LUIS Lara | Cdrs | 3 | V | 3 | V | 4 | 2/5 | 5 | 20 | |||
