Conheça aqui os resultados da competição que decorreu no Funchal no passado dia 27 de fevereiro
Decorreu no passado dia 27 de Fevereiro, no Funchal, a etapa madeirense da 2ª prova Nacional de Infantis, organizada pela Associação de Esgrima da RAM sob tutela e com o apoio da Federação Portuguesa de Esgrima. Veja de seguida a classificação das provas de Benjamins A e B:
Benjamins A (nascidos 2005/2006)
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | PIRES | Luís | POR | CD1MAIO |
| 2 | FARIA | João | POR | ACDSV |
| 3 | NÓBREGA | Lourenço | POR | CD1MAIO |
| 3 | FERNANDES | Marta | POR | ACDSV |
| 5 | GÓIS | João | POR | ACDSV |
| 6 | PLÁCIDO | Miguel | POR | CD1MAIO |
| 7 | SOUSA | Luís | POR | ACDSV |
| 8 | NASCIMENTO | Tiago | POR | CD1MAIO |
| 9 | RAMOS | Luís | POR | CDRS |
| 10 | PESTANA | Laura | POR | CD1MAIO |
| 11 | GOUVEIA | David | POR | CD1MAIO |
Benjamins B (nascidos em 2007 e menores)
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | FREITAS | Guilherme | POR | CD1MAIO |
| 2 | OLIVEIRA | Miguel | POR | CD1MAIO |
| 3 | CATANHO | Rodrigo | POR | CD1MAIO |
| 3 | PACHECO | Cátia | POR | CDRS |
| 5 | NÓBREGA | Marco | POR | CD1MAIO |
| 6 | ANDRADE | José | POR | ARCA |
| 7 | CARVALHO | Joaquim | POR | ARCA |
| 8 | DOMINGOS | Laura | POR | CDRS |
| 9 | SERPA | Henrique | POR | ARCA |
| 10 | GÓIS | Ana | POR | ACDSV |
| 11 | SALES | Simão | POR | CD1MAIO |
Florete Masculino Infantis
José Freitas (CDRSantanense) venceu a competição de Florete Masculino Infantis após eliminar nas meias finais, João Faria (ACDSVicente), por 10/6 e, já no assalto da final, o seu colega de equipa Paulino Cabral, também por 10/6.
Classificação final:
| 1 | FREITAS | José | POR | CDRS |
| 2 | CABRAL | Paulino | POR | CDRS |
| 3 | FARIA | João | POR | ACDSV |
| 3 | PEREIRA | Rodrigo | POR | CD1ºMAIO |
| 5 | PIRES | Luís | POR | CD1ºMAIO |
| 6 | NÓBREGA | Mateus | POR | CD1ºMAIO |
| 7 | CATANHO | Rodrigo | POR | CD1ºMAIO |
| 8 | SOUSA | Luís | POR | ACDSV |
| 9 | FREITAS | Guilherme | POR | CD1ºMAIO |
| 10 | GÓIS | João | POR | ACDSV |
| 11 | NÓBREGA | Lourenço | POR | CD1ºMAIO |
| 12 | RAMOS | Luís | POR | CDRS |
| 13 | PLÁCIDO | Miguel | POR | CD1ºMAIO |
Florete Feminino Infantis
Na prova feminina Cláudia Gomes (CDRSantanense) conquistou o lugar mais alto do pódio, após eliminar no assalto da final, a sua colega Ana Luís, por 10/4.
Classificação final:
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | GOMES | Cláudia | POR | CDRS |
| 2 | LUÍS | Ana | POR | CDRS |
| 3 | DOMINGOS | Laura | POR | CDRS |
| 3 | FERNANDES | Marta | POR | ACDSV |
| 5 | PESTANA | Laura | POR | CD1MAIO |
| 6 | GÓIS | Ana | POR | ACDSV |
| 7 | PACHECO | Cátia | POR | CDRS |




